Izvođenje | Jedinica | Vrijednosti | |
1 | Čvrstoća na savijanje (normalno) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikalna čvrstoća na savijanje (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Čvrstoća kompresije | MPa | ≥320 |
4 | Vlačna čvrstoća | MPa | ≥270 |
5 | Otpor na izmjenični napon | V/60s | 6000 |
Izvođenje | Jedinica | Vrijednosti | |
1 | Čvrstoća na savijanje | MPa | ≥400 |
2 | Vlačna čvrstoća(vertikalno) | MPa | ≥300 |
3 | Električna čvrstoća vertikalno laminarno(90℃ ulje) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Izvođenje | jedinica | Vrijednosti | |
1 | Čvrstoća na savijanje | MPa | ≥400 |
2 | Čvrstoća na pritisak vertikalno laminarno | MPa | ≥300 |
3 | Toplinski šok 320 ℃/1h | __ | Nema delaminacije, mjehurića, protoka smole |
4 | CTI |
| ≥50 |